华欧钢铁螺纹线材每日报价 报价日期:2019-10-30 | |||||||
序号 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/品牌(元/吨) | |||
圣力 | 马钢 | 韶钢 | 广钢 | ||||
1 | 线材 | Ф6.5 | HPB300 | ||||
Ф8-10 | HPB300 | ||||||
5 | 抗震盘螺 | Ф6 | HRB400E | 3735 | |||
6 | Ф8-10 | HRB400E | 3585 | ||||
14 | 三级抗震 | Ф10 | HRB400E | ||||
15 | Ф12 | HRB400E | 3715 | 3875 | |||
16 | Ф14 | HRB400E | 3685 | 3785 | |||
17 | Ф16 | HRB400E | 3635 | 3705 | |||
18 | Ф18-25 | HRB400E | 3635 | 3705 | |||
19 | Ф28 | HRB400E | 3685 | 3805 | |||
20 | Ф32 | HRB400E | 3805 | ||||
21 | Ф36-40 | HRB400E | |||||
注:不含税送广佛工地价 |